ระบบเรย์ชิลด์ ฟิชเชอร์ การ์เดี้ยน
สารบัญ
ระบบอัจฉริยะรุ่นใหม่เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการประมง โดยอาศัยการรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (Multi-source Information Fusion)
1. ภาพรวมระบบ
ระบบป้องกันการประมง Leidun – Sea Manager (ต่อไปนี้เรียกว่า Leidun Fishery Protection)
เป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ (ฟาร์มทางทะเล)
เป็นแพลตฟอร์มแบบ Event-Centered รายแรก ที่มีฟังก์ชันหลักดังนี้:
- การตรวจจับเป้าหมาย
- การติดตามแบบเชื่อมโยง
- การจับภาพและเก็บหลักฐาน
- การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- การตรวจสอบย้อนหลังของเหตุการณ์
อุปกรณ์ภายนอกของระบบเรย์ชิลด์สามารถเชื่อมต่อกับเรดาร์รักษาความปลอดภัยความละเอียดสูง
รวมถึงกล้อง PTZ จากแบรนด์หลัก เพื่อให้การทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยการรวมข้อมูลจากหลายเซ็นเซอร์อัจฉริยะ — โดยเฉพาะเรดาร์
ระบบสามารถบรรลุ:
- อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดต่ำมาก (Ultra-low false alarm)
- การจำแนกเป้าหมายอัจฉริยะระดับสูงสุด
- การทำงานได้ทุกสภาพอากาศ (All-weather performance)

2. องค์ประกอบของระบบ
ระบบเรย์ชิลด์ ฟิชเชอร์ การ์เดี้ยน ทำงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบให้สอดคล้องกัน

3. สภาพแวดล้อมของฮาร์ดแวร์
3.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
---|---|
เซิร์ฟเวอร์ | |
CPU | Intel® Core™ Processor |
ฮาร์ดดิสก์ | 2TB |
การ์ดจอ | NVIDIA GeForce |
หน่วยความจำ | 32GB DDR5 |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 Professional |
จอภาพ | |
ความละเอียด | 3840×2160 |
ขนาดจอ | 27″ |
จำนวนหน้าจอ | 2 |
3.2 การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

แผนผังการเชื่อมต่อระบบ
3.3 สเปกของฮาร์ดแวร์
หมวดหมู่ | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | Ray Shield Fishery System |
รุ่น | LDS-002a |
รูปแบบตัวเครื่อง | เคส Rackmount 2U |
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061 |
การติดตั้ง | ติดตั้งด้วยขา Bracket 4 จุด |
ขนาด (ย×ก×ส) | 482×450×89 มม. |
น้ำหนัก | ≤ 10 กก. |
แรงดันไฟเข้า | 100–240 V AC 50/60 Hz |
กำลังไฟฟ้า | 550 W ระบบสำรองแบบถอดเปลี่ยนได้ |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 |
โปรเซสเซอร์ | Intel® Core™ Series |
พื้นที่จัดเก็บ | SSD 2 TB |
หน่วยความจำ | 32 GB DDR5 |
พอร์ตเครือข่าย | 1× Realtek 2.5 GbE, 1× 1 GbE |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
พอร์ตจอภาพ | 2× HDMI, 4× DisplayPort |
พอร์ต USB | 4× USB 2.0, 2× USB 5 Gbps, 1× USB 10 Gbps, 1× USB 20 Gbps (Type-C) |
เสียง | S/PDIF OUT + 5× Audio Jack |
จอแสดงผล | 2 × จอ 27″ ความละเอียด 4K |
อุปกรณ์อินพุต | คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย |
ระบบระบายความร้อน | พัดลมอุตสาหกรรมคู่ขนาด 6″ (แบบ Dual-bearing) |
การรับประกัน | 3 ปี (ชิ้นส่วนหลัก), 1 ปี (อุปกรณ์เสริม) |
อุปกรณ์เสริม | สายไฟ, ขา Bracket (แบบตู้ โต๊ะ หรือผนัง) |
อุปกรณ์ที่รองรับ | เรดาร์ (Wuhan Lakeda Technology Co., Ltd.) + กล้อง PTZ แบรนด์หลัก (Hikvision, Dahua, Hupu, Shenrong) |
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องรับ AIS, หน่วยเก็บข้อมูล Hotspot |
4. อุปกรณ์สนับสนุน
ประเภทอุปกรณ์ | คำอธิบาย |
---|---|
เรดาร์ตรวจจับ (Detector) | ติดตั้งในจุดสูงเพื่อเฝ้าระวังเรือทุกลำภายในรัศมี ตรวจจับได้ 360° ทั้งระดับต่ำและต่ำมากในทุกสภาพอากาศ |
เครื่องรับ AIS | แสดงตำแหน่ง ทิศทาง ความเร็ว และชื่อเรือของทุกลำที่เปิดสัญญาณ AIS |
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Badge) | ใช้ระบุตัวตนของเรือฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้าม ทำงานร่วมกับเรดาร์ |
อุปกรณ์เก็บข้อมูล Hotspot | ติดตั้งในจุดสูงเพื่อรวบรวมสัญญาณ 4G/5G ของเรือและอุปกรณ์ในพื้นที่ |
กล้องวิดีโอ / อุปกรณ์แสงเชิงแสง | กล้องความละเอียดสูงและกล้องอินฟราเรด ตรวจจับและติดตามภาพร่วมกับข้อมูลจากเรดาร์ |
5. การแนะนำระบบ
5.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบ
5.2 ฟังก์ชันของระบบ
ลำดับ | หมวดฟังก์ชัน | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | การตรวจจับเป้าหมาย | ตรวจจับและได้เป้าหมายอัตโนมัติ แสดงเส้นทางเคลื่อนไหวและระดับความเสี่ยง |
2 | การแจ้งเตือนอัจฉริยะ | แจ้งเตือนกิจกรรมต้องสงสัยหรือการเดินเรือผิดกฎหมาย พร้อมรีวิววิดีโอและส่งเสียงเตือน |
3 | การติดตามแบบเชื่อมโยง | ติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ควบคุมกล้อง PTZ อัตโนมัติเพื่อติดตามและจับภาพ |
4 | การเก็บหลักฐาน | บันทึกภาพและวิดีโออัตโนมัติระหว่างการติดตาม ใช้เป็นหลักฐานเหตุการณ์ |
5 | การตรวจสอบย้อนหลัง | เล่นซ้ำเหตุการณ์แจ้งเตือนพร้อมเส้นทางการเคลื่อนไหว เก็บข้อมูลเรดาร์และวิดีโอแบบเรียลไทม์ |
6 | การสลับแผนที่ | สลับระหว่างแผนที่ดาวเทียมและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ |
7 | การทำงานอัตโนมัติ (Unattended) | ระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบอัตโนมัติแบบไร้คนควบคุม |
8 | การรองรับอุปกรณ์หลายชนิด | รองรับการบูรณาการเซ็นเซอร์หลายประเภทและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม |
5.3 ตัวชี้วัดสมรรถนะ
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
จำนวนเรดาร์สูงสุดที่เชื่อมต่อได้ | 9 |
จำนวนกล้องเชิงแสงสูงสุด | 9 |
จำนวนป้ายอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด | 200 |
เป้าหมายที่รองรับ | 1,024 |
โซนแจ้งเตือน (Alarm Zones) | 200 |
การดูภาพวิดีโอพร้อมกันสูงสุด | 16 |