X‑band radar with mechanical azimuth scan and electronic elevation steering for efficient low‑altitude airspace coverage.
X‑band radar with mechanical azimuth scan and electronic elevation steering for efficient low‑altitude airspace coverage.
Parameter | Value |
---|---|
Scanning Mode | Azimuth mechanical scan + elevation electronic scan |
Operating Mode | Pulse‑Doppler |
Frequency Band | X‑band |
Peak Transmit Power | 40 W |
Duty Cycle | 0.148 |
Azimuth Coverage | 360° |
Elevation Coverage | ≤ ±10° |
Instrumented Range | 3.1 km |
UAV Detection Range (km) | 2 |
Velocity Range | 0.5–30 m/s |
Velocity Accuracy | ±0.3 m/s |
Range Accuracy | ≤ 10 m |
Azimuth Accuracy | ±0.8° |
Elevation Accuracy | ±1.0° |
Minimum Detection Range | ≤ 150 m |
Frame Interval | ~0.25 s |
Antenna Rotation Speed | 15 rpm |
Max Simultaneous Targets | 200 |
Track Output | Tracks generated for moving targets |
Interface | RJ45 Ethernet |
Rated Power | ≤ 100 W |
Power Supply | AC200–AC240 |
Communications Bandwidth | 8 MHz |
Long Pulse Width | 5 μs |
Waveform | NLFM |
IP Rating | IP65 |
Operating Temperature | −40°C to +55°C |
Dimensions | 700 × 244 × 506 (mm) |
Weight | ≤ 20 kg |
Weight Details (kg) | (array 20 + pedestal 9) |
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว คำแนะนำเฉพาะบุคคล และโซลูชันเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับความท้าทายด้านความปลอดภัยของคุณ
เราปกป้องทุกพื้นที่ — บก ทะเล และอากาศ — ด้วยเรดาร์อัจฉริยะและระบบการรับรู้สถานการณ์แบบบูรณาการ