Gambaran Keseluruhan
Operasi S-band, liputan 360°, dan pemprosesan pulse-Doppler yang kukuh untuk pemantauan ruang udara kawasan luas dan pengesanan pencerobohan altitud rendah.
Ciri-ciri
- Liputan azimut 360° dengan imbasan mekanikal
- Operasi S-band untuk daya tahan jarak jauh
- Pemprosesan pulse-Doppler dan penolakan gangguan
- Kelajuan putaran dan selang lawatan boleh dikonfigurasi
- Antara muka Ethernet dan format data terbuka
- Operasi semua-cuaca (−40°C hingga +55°C)
Parameter Sistem
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Mod Imbasan | Imbasan azimut mekanikal + pengarahan elevasi elektronik |
| Mod Operasi | Pulse-Doppler |
| Jalur Frekuensi | S-band |
| Kuasa Pancaran Puncak | 160 W |
| Kitaran Tugas | 0.132 |
| Liputan Azimut | 360° |
| Liputan Elevasi | ≤ ±10° |
| Julat Berinstrumen | 10.2 km |
| Julat Pengesanan UAV (km) | 10 |
| Julat Kelajuan | 0.5–85 m/s |
| Ketepatan Kelajuan | ±0.5 m/s |
| Ketepatan Julat | ≤ 10 m |
| Ketepatan Azimut | ≤ 0.8° |
| Ketepatan Elevasi | ±1.0° |
| Julat Pengesanan Minimum | ≤ 100 m |
| Selang Bingkai | ~0.2 s |
| Kelajuan Putaran Antena | 12 rpm |
| Sasaran Serentak Maks | 200 |
| Output Jejak | Jejak dijana untuk sasaran bergerak |
| Antara Muka | RJ45 Ethernet |
| Kuasa Ditetapkan | ≤ 250 W |
| Bekalan Kuasa | AC200–AC240 |
| Jalur Lebar Komunikasi | 10 MHz |
| Lebar Denyut Panjang | 12 μs |
| Gelombang | NLFM |
| Penarafan IP | IP66 |
| Suhu Operasi | −40°C hingga +55°C |
| Dimensi | 1064 × 370 × 828 (mm) |
| Berat | ≤ 50 kg |
| Butiran Berat (kg) | (array 28 + pedestal 28) |



