Phased-array coastal radar aimed at port and coastline monitoring with robust sea-clutter suppression.

Phased-array coastal radar aimed at port and coastline monitoring with robust sea-clutter suppression.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Mode | Pulse-Doppler |
| Scan (Azimuth) | Phased-array control |
| Scan (Elevation) | Phased-array control |
| Frequency Band | C-band |
| Transmit Power | 0.5 W |
| Duty Cycle | 17.8% |
| Azimuth Coverage | 90° |
| Elevation Coverage | ±18° |
| Instrumented Range | 1.5 km |
| Velocity Range | 0.5-10 m/s |
| Velocity Accuracy | ±0.3 m/s |
| Range Accuracy | ±8 m |
| Angle Accuracy | ±1.0° |
| Min Detection Range | 30 m |
| Frame Rate | ~1 fps |
| Max Simultaneous Tracks | 200 |
| Interface | RJ45 Ethernet |
| Typical Power Consumption | ≤45 W |
| Power Supply | DC 12 V |
| Communications Bandwidth | 12.5 MHz |
| Pulse Compression | 5 μs, NLFM waveform |
| IP Rating | IP65 |
| Dimensions | 436 × 324 × 86 mm |
| Operating Temperature | -20°C to +55°C |
| Net Weight | ≤5.5 kg |



Hubungi pakar kami untuk bantuan cepat, saran personal, dan solusi radar paling efektif bagi tantangan keamanan Anda.
Kami melindungi setiap domain - darat, laut, dan udara - melalui radar cerdas dan kesadaran situasional terpadu.

